| 月 | 出来事 | 法律 | 開業・開通 | スポーツ | 音楽 | 全米1位 | 映画 | テレビ | アニメ | ゲーム | 漫画 | 本 | 雑誌創刊 | 文学賞 | 車 | 携帯電話 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 35 | — | 10 | 9 | 47 | 4 | 143 | 36 | 2 | — | — | 9 | — | 2 | — | — | 297 |
| 2月 | 20 | 3 | 4 | 8 | 64 | 3 | 142 | 13 | — | — | 1 | 5 | — | — | 1 | — | 264 |
| 3月 | 31 | 17 | 30 | 17 | 49 | 3 | 185 | 12 | — | 1 | 1 | 7 | — | — | — | — | 353 |
| 4月 | 29 | 18 | 14 | 14 | 59 | 3 | 160 | 40 | 6 | — | 1 | 15 | — | — | 3 | — | 362 |
| 5月 | 27 | 25 | 24 | 15 | 44 | 2 | 176 | 12 | — | — | 1 | 13 | — | — | — | — | 339 |
| 6月 | 29 | 40 | 16 | 16 | 59 | 4 | 132 | 10 | — | — | 1 | 12 | — | — | — | — | 319 |
| 7月 | 25 | — | 20 | 8 | 46 | 3 | 125 | 22 | — | — | — | 5 | 1 | 1 | — | — | 256 |
| 8月 | 26 | — | 44 | 23 | 40 | 4 | 160 | 4 | — | — | — | 6 | — | — | 1 | — | 308 |
| 9月 | 48 | — | 36 | 26 | 64 | 4 | 159 | 52 | 2 | — | 1 | 10 | — | — | 1 | — | 403 |
| 10月 | 27 | — | 31 | 14 | 70 | 3 | 193 | 32 | 3 | — | — | 6 | — | — | 1 | — | 380 |
| 11月 | 33 | — | 15 | 4 | 70 | 4 | 165 | 17 | — | 1 | 1 | 10 | — | — | 3 | — | 323 |
| 12月 | 23 | 15 | 9 | 1 | 42 | 3 | 172 | 16 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 285 |
| 合計 | 353 | 118 | 253 | 155 | 654 | 40 | 1912 | 266 | 13 | 2 | 8 | 100 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3,889 |
1974年の東京の物価(年平均)すべての品目 ›
ラーメン(中華そば・外食)181円コーヒー(喫茶店)167円カレーライス(外食)248円はがき10円新聞代(全国紙・朝夕刊)1,700円ガソリン(レギュラー)97円映画観覧料902円銭湯(大人)75円