2022年7月の東京の天気気象庁 ›
平均気温27.4℃最高気温37.0℃最低気温21.8℃降水量233mm日照時間176.4時間日本に上陸した台風1個
| 日付 | 分類 | 名前 | 国 | くわしく | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 | 出来事発生 | 安倍晋三銃撃事件日本assassination of Shinzō Abe | 日本 | 場所:大和西大寺駅 | Q112967003 |
| 7/1 | 出来事発生 | 2022年7月July 2022 | 国不明 | Q61312806 | |
| 7/28 | 出来事発生 | アース・オーバーシュート・デーEarth Overshoot Day | 国不明 | Q2582303 | |
| 7/22 | 出来事発生 | 黒海穀物イニシアティヴBlack Sea Grain Initiative | トルコ | 場所:イスタンブール | Q113295397 |
| 7/3 | 出来事発生 | 2022年コペンハーゲン市ショッピングモール銃乱射事件2022 Copenhagen mall shooting | デンマーク | 場所:フィールズ | Q112876241 |
| 7/18 | 出来事発生 | 2022年インド大統領選挙2022 Indian presidential election | インド | Q84025971 | |
| 7/29 | 出来事発生 | オレニフカ捕虜収容所爆発Olenivka prison explosion | ウクライナ | 場所:ドネツィク州 | Q113332663 |
| 7/1 | 出来事発生 | 訃報 2022年7月Deaths in July 2022 | 国不明 | Q112613323 | |
| 7/4 | 出来事発生 | 2022年ハイランド・パーク銃乱射事件2022 Highland Park parade shooting | アメリカ | 場所:ハイランド・パーク | Q112898269 |
| 7/28 | 出来事発生 | 2022年7月28日July 28, 2022 | 国不明 | Q69306504 | |
| 7/1 | 出来事発生 | セルヒイフカへのミサイル攻撃Serhiivka missile strike | ウクライナ | 場所:セルヒーウカ | Q112832919 |
| 7/8 | 出来事発生 | 2022年7月8日July 8, 2022 | 国不明 | Q69306484 | |
| 7/10 | 出来事発生 | 2022年7月10日July 10, 2022 | 国不明 | Q69306486 | |
| 7/11 | 出来事発生 | 2022年7月11日July 11, 2022 | 国不明 | Q69306487 | |
| 7/13 | 出来事発生 | 2022年7月13日July 13, 2022 | 国不明 | Q69306489 | |
| 7/15 | 出来事発生 | 2022年7月15日July 15, 2022 | 国不明 | Q69306491 | |
| 7/17 | 出来事発生 | 2022年7月17日July 17, 2022 | 国不明 | Q69306493 | |
| 7/18 | 出来事発生 | 2022年7月18日July 18, 2022 | 国不明 | Q69306494 | |
| 7/21 | 出来事発生 | 2022年7月21日July 21, 2022 | 国不明 | Q69306497 | |
| 7/22 | 出来事発生 | 2022年7月22日July 22, 2022 | 国不明 | Q69306498 | |
| 7/24 | 出来事発生 | 2022年7月24日July 24, 2022 | 国不明 | Q69306500 | |
| 7/26 | 出来事発生 | 2022年7月26日July 26, 2022 | 国不明 | Q69306502 | |
| 7/29 | 出来事発生 | 2022年7月29日July 29, 2022 | 国不明 | Q69306505 | |
| 7/31 | 出来事発生 | 2022年7月31日July 31, 2022 | 国不明 | Q69306507 | |
| 7/14 | 出来事発生 | ヴィーンヌィツャへのミサイル攻撃 (2022年7月)missile attack on Vinnytsia | ウクライナ | 場所:ヴィーンヌィツャ | Q113076721 |
| 7/1 | 出来事発生 | 2022年7月1日July 1, 2022 | 国不明 | Q69306477 | |
| 7/2 | 出来事発生 | 2022年7月2日July 2, 2022 | 国不明 | Q69306478 | |
| 7/4 | 出来事発生 | 2022年7月4日July 4, 2022 | 国不明 | Q69306480 | |
| 7/5 | 出来事発生 | 2022年7月5日July 5, 2022 | 国不明 | Q69306481 | |
| 7/9 | 出来事発生 | 2022年7月9日July 9, 2022 | 国不明 | Q69306485 | |
| 7/12 | 出来事発生 | 2022年7月12日July 12, 2022 | 国不明 | Q69306488 | |
| 7/14 | 出来事発生 | 2022年7月14日July 14, 2022 | 国不明 | Q69306490 | |
| 7/16 | 出来事発生 | 2022年7月16日July 16, 2022 | 国不明 | Q69306492 | |
| 7/19 | 出来事発生 | 2022年7月19日July 19, 2022 | 国不明 | Q69306495 | |
| 7/20 | 出来事発生 | 2022年7月20日July 20, 2022 | 国不明 | Q69306496 | |
| 7/23 | 出来事発生 | 2022年7月23日July 23, 2022 | 国不明 | Q69306499 | |
| 7/25 | 出来事発生 | 2022年7月25日July 25, 2022 | 国不明 | Q69306501 | |
| 7/27 | 出来事発生 | 2022年7月27日July 27, 2022 | 国不明 | Q69306503 | |
| 7/30 | 出来事発生 | 2022年7月30日July 30, 2022 | 国不明 | Q69306506 | |
| 7/10 | 出来事発生 | 第26回参議院議員通常選挙日本2022 Japanese House of Councillors election | 日本 | Q108418499 | |
| 7/16 | 出来事発生 | Meridian Flight 3032 | ギリシャ | 場所:カヴァラ | Q113129372 |
| 7/27 | 出来事発生 | 2022年ルソン地震2022 Luzon earthquake | フィリピン | Q113297332 | |
| 7/31 | 出来事発生 | アイマン・アル=ザワーヒリーの死death of Ayman al-Zawahiri | アフガニスタン | 場所:カーブル | Q113379121 |
| 7/9 | 出来事発生 | チャシブヤールへのミサイル攻撃July 2022 Chasiv Yar missile strike | ウクライナ | 場所:チャスィヴ・ヤル | Q113004592 |
| 7/3 | 出来事発生 | 2022年7月3日July 3, 2022 | 国不明 | Q69306479 | |
| 7/6 | 出来事発生 | 2022年7月6日July 6, 2022 | 国不明 | Q69306482 | |
| 7/7 | 出来事発生 | 2022年7月7日July 7, 2022 | 国不明 | Q69306483 | |
| 7/3 | 出来事発生 | 2022年マルモラーダ氷河崩壊2022 Marmolada serac collapse | イタリア | 場所:マルモラーダ | Q112899240 |
| 7/10 | 出来事発生 | Uber Files | 国不明 | Q113006064 | |
| 7/11 | 出来事発生 | ノーバカホフカ攻撃2022 attack on Nova Kakhovka | ウクライナ | 場所:ノヴァー・カホーウカ | Q113019179 |
| 7/25 | 出来事発生 | 2022年チュニジア新憲法制定国民投票2022 Tunisian constitutional referendum | チュニジア | Q110413324 | |
| 7/20 | 出来事発生 | 2022年スリランカ大統領選挙2022 Sri Lankan presidential election | スリランカ | Q110654562 | |
| 7/28 | 出来事発生 | torture and castration of a Ukrainian POW in Pryvillia | ウクライナ | 場所:プリビリア | Q113455585 |
| 7/15 | 出来事発生 | Miss Supranational 2022 | 国不明 | Q108482802 | |
| 7/27 | 出来事発生 | 2022 Iraq parliament attack | イラク | 場所:バグダード | Q113621949 |
| 7/1 | 出来事発生 | 2022年香港行政長官選挙2022 Hong Kong Chief Executive election | 中華人民共和国 | Q39054078 | |
| 7/17 | 出来事発生 | 40th Hong Kong Film Awards | 中華人民共和国 | 場所:EMax | Q112311938 |
| 7/1 | 出来事発生 | 2022 Hormozgan earthquakes | イラン | Q112862462 | |
| 7/4 | 出来事発生 | ルガーノ宣言Recovery of Ukraine Conference in Lugano | 国不明 | 場所:ルガーノ | Q112939195 |
| 7/1 | 出来事発生 | 2022年のイギリスの熱波2022 United Kingdom heat wave | イギリス | Q113140897 | |
| 7/31 | 出来事発生 | 2022 Senegalese parliamentary election | セネガル | Q84036241 | |
| 7/16 | 出来事発生 | Mister Supranational 2022 | ポーランド | 場所:ノヴィ・ソンチ | Q109554387 |
| 7/17 | 出来事発生 | Greenwood Park Mall shooting | アメリカ | 場所:グリーンウッド | Q113133286 |
| 7/1 | 出来事発生 | 2022年世界陸上競技選手権大会スペイン選手団Spain at the 2022 World Athletics Championships | スペイン王国 | Q113134979 | |
| 7/25 | 出来事発生 | 2022 Constitution of Tunisia | チュニジア | Q113294729 | |
| 7/1 | 出来事発生 | 2022 floods in Iran | イラン | Q113351703 | |
| 7/9 | 出来事発生 | UFC on ESPN: dos Anjos vs. FizievUFC Fight Night 209 | アメリカ | 場所:UFC APEX | Q111962819 |
| 7/16 | 出来事発生 | UFC on ABC: Ortega vs. RodríguezUFC on ABC 3 | アメリカ | 場所:UBSアリーナ | Q112039370 |
| 7/30 | 出来事発生 | 2022 Supertaça Cândido de Oliveira | ポルトガル | 場所:アヴェイロ | Q112117576 |
| 7/2 | 出来事発生 | 2022 Marrakesh ePrix | モロッコ | 場所:マラケシュ市街地コース | Q112252098 |
| 7/16 | 出来事発生 | 2022 New York City ePrix | アメリカ | 場所:Brooklyn Street Circuit | Q113019189 |
| 7/30 | 出来事発生 | 2022 London ePrix | イギリス | 場所:ExCeL Street Circuit | Q113283157 |
| 7/1 | 出来事発生 | Anti-MONUSCO protests | コンゴ民主共和国 | Q113357185 | |
| 7/10 | 出来事発生 | 2022 Republic of the Congo national assembly election | コンゴ共和国 | Q84036067 | |
| 7/1 | 出来事発生 | track speed skating at the 2022 World Games | 国不明 | Q104853269 | |
| 7/1 | 出来事発生 | road speed skating at the 2022 World Games | 国不明 | Q104853270 | |
| 7/24 | 出来事発生 | 2022 Tour de France Femmes, stage 1 | フランス | Q108899037 | |
| 7/26 | 出来事発生 | 2022 Tour de France Femmes, stage 3 | フランス | Q108899047 | |
| 7/30 | 出来事発生 | 2022 Tour de France Femmes, stage 7 | フランス | Q108899064 | |
| 7/31 | 出来事発生 | 2022 Tour de France Femmes, stage 8 | フランス | Q108899065 | |
| 7/30 | 出来事発生 | ミス・ユニバース・タイランド2022Miss Universe Thailand 2022 | タイ王国 | 場所:バンコク | Q109317435 |
| 7/1 | 出来事発生 | Iceland at the 2022 World Games | アイスランド | Q111914094 | |
| 7/1 | 出来事発生 | 2022 European Men's U-20 Handball Championship | 国不明 | 場所:ポルト | Q112128307 |
| 7/5 | 出来事発生 | NXT: The Great American Bash | 国不明 | Q112272170 | |
| 7/16 | 出来事発生 | 2022 Israel Super Cup | 国不明 | Q112316503 | |
| 7/1 | 出来事発生 | 2022 European Athletics Off-Road Running Championships | スペイン王国 | 場所:エル・パソ (スペイン) | Q112671080 |
| 7/1 | 出来事発生 | UEFA Women's Euro 2022 knockout stage | イギリス | Q112672566 | |
| 7/30 | 出来事発生 | 2022 スュペル・クパ2022 Turkish Super Cup | トルコ | 場所:イスタンブール | Q112750677 |
| 7/9 | 出来事発生 | 2022 Supercupa României | ルーマニア | 場所:アラド | Q112892422 |
| 7/19 | 出来事発生 | 1st Blue Dragon Series Awards | 大韓民国 | Q112946486 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Algeria at the 2022 World Games | アルジェリア | Q112998654 | |
| 7/9 | 出来事発生 | 2022 Soweto shooting | 南アフリカ共和国 | 場所:オルランド | Q113004589 |
| 7/1 | 出来事発生 | women's épée at the 2022 World Fencing Championships | エジプト | 場所:カイロスタジアム・インドアホール・コンプレックス | Q113109330 |
| 7/1 | 出来事発生 | men's sabre at the 2022 World Fencing Championships | エジプト | 場所:カイロスタジアム・インドアホール・コンプレックス | Q113110973 |
| 7/1 | 出来事発生 | women's foil at the 2022 World Fencing Championships | エジプト | 場所:カイロスタジアム・インドアホール・コンプレックス | Q113119157 |
| 7/1 | 出来事発生 | July 2022 European heat wave | 国不明 | Q113119574 | |
| 7/1 | 出来事発生 | men's épée at the 2022 World Fencing Championships | エジプト | 場所:カイロスタジアム・インドアホール・コンプレックス | Q113122770 |
| 7/1 | 出来事発生 | women's sabre at the 2022 World Fencing Championships | エジプト | 場所:カイロスタジアム・インドアホール・コンプレックス | Q113129376 |
| 7/1 | 出来事発生 | men's foil at the 2022 World Fencing Championships | エジプト | 場所:カイロスタジアム・インドアホール・コンプレックス | Q113130615 |
| 7/25 | 出来事発生 | ミス・ロシア2022Miss Russia 2022 | ロシア | Q113229211 | |
| 7/30 | 出来事発生 | 2022 Copa América Femenina Final | コロンビア | 場所:ブカラマンガ | Q113363159 |
| 7/8 | 出来事発生 | ノフリアンシャー・ヨスア・フタバラトの殺害Murder of Brigadier J | インドネシア | 場所:ジャカルタ | Q113462362 |
| 7/2 | 出来事発生 | 2022 Papua New Guinean general election | パプアニューギニア | Q84082483 | |
| 7/25 | 出来事発生 | 2022 Tour de France Femmes, stage 2 | フランス | Q108899041 | |
| 7/27 | 出来事発生 | 2022 Tour de France Femmes, stage 4 | フランス | Q108899049 | |
| 7/28 | 出来事発生 | 2022 Tour de France Femmes, stage 5 | フランス | Q108899055 | |
| 7/29 | 出来事発生 | 2022 Tour de France Femmes, stage 6 | フランス | Q108899060 | |
| 7/31 | 出来事発生 | 2022 Canoe Marathon European Championships | 国不明 | 場所:シルケボー | Q110259818 |
| 7/21 | 出来事発生 | 2022年バヌアツ大統領選挙2022 Vanuatuan presidential election | バヌアツ | Q110855693 | |
| 7/3 | 出来事発生 | 2022 4 Hours of Monza | イタリア | 場所:モンツァ・サーキット | Q110866739 |
| 7/1 | 出来事発生 | Malaysia at the 2022 World Games | マレーシア | Q112220387 | |
| 7/9 | 出来事発生 | 2022 Croatian Football Super Cup | クロアチア | 場所:ザグレブ | Q112253709 |
| 7/19 | 出来事発生 | Miss Brazil 2022 | 国不明 | Q112719260 | |
| 7/31 | 出来事発生 | Ric Flair's Last Match | アメリカ | 場所:ナッシュビル・ミュニシパル・オーディトリアム | Q112797890 |
| 7/1 | 出来事発生 | timeline of the COVID-19 pandemic in July 2022 | 国不明 | Q112869052 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Belgium at the 2022 World Games | ベルギー | Q113000973 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Austria at the 2022 World Games | オーストリア | Q113003792 | |
| 7/1 | 出来事発生 | El Salvador at the 2022 World Games | エルサルバドル | Q113004352 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Tunisia at the 2022 World Games | チュニジア | Q113004385 | |
| 7/3 | 出来事発生 | 2022 Honda Indy 200 | アメリカ | 場所:ミッドオハイオ・スポーツカーコース | Q113004409 |
| 7/9 | 出来事発生 | Murder of Marcelo Arruda | ブラジル | 場所:フォス・ド・イグアス | Q113019170 |
| 7/1 | 出来事発生 | Germany at the 2022 World Games | ドイツ | Q113025369 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Cuba at the 2022 World Games | キューバ | Q113029893 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Chinese Taipei at the 2022 World Games | 中華民国 | Q113030260 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Kuwait at the 2022 World Games | クウェート | Q113030404 | |
| 7/1 | 出来事発生 | China at the 2022 World Games | 中華人民共和国 | Q113041902 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Brunei at the 2022 World Games | ブルネイ | Q113075350 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Kyrgyzstan at the 2022 World Games | キルギス | Q113110292 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Bahrain at the 2022 World Games | バーレーン | Q113130917 | |
| 7/18 | 出来事発生 | 2022 Israeli Labor Party leadership election | イスラエル | Q113139130 | |
| 7/18 | 出来事発生 | Sadiqabad boat sinking | パキスタン | Q113190759 | |
| 7/24 | 出来事発生 | Ateneo de Manila University shooting | フィリピン | 場所:アテネオ・デ・マニラ大学 | Q113274656 |
| 7/25 | 出来事発生 | 2022 Prueba Villafranca de Ordizia | スペイン王国 | Q113279644 | |
| 7/1 | 出来事発生 | 2022 Bohemian-Saxon Switzerland Fire | ドイツ・チェコ共和国 | 場所:Hřensko | Q113289117 |
| 7/30 | 出来事発生 | 2022 Huehuetenango attack | グアテマラ | 場所:Jacaltenango | Q113365908 |
| 7/31 | 出来事発生 | 2022 Circuit de Getxo | スペイン王国 | Q113367344 | |
| 7/17 | 出来事発生 | 2022 Honda Indy Toronto | カナダ | 場所:Toronto Street Circuit | Q113372357 |
| 7/23 | 出来事発生 | 2022 Women's Africa Cup of Nations Final | モロッコ | 場所:スタッド・ムーレイ・アブドゥラ | Q113380527 |
| 7/28 | 出来事発生 | Manly pride jersey player boycott | オーストラリア | Q113485136 | |
| 7/16 | 出来事発生 | 2022 Northeast Grand Prix | アメリカ | 場所:レイクヴィル | Q113505574 |
| 7/30 | 出来事発生 | 2022年ギャラガー・グランプリ2022 Gallagher Grand Prix | アメリカ | 場所:インディアナポリス・モーター・スピードウェイ | Q113518882 |
| 7/28 | 出来事発生 | Execution of Joe Nathan James Jr. | アメリカ | 場所:ホルマン矯正施設 | Q115819894 |
| 7/15 | 出来事発生 | LUX 024 | メキシコ | Q132058873 | |
| 7/14 | 出来事発生 | Murder of Lisa Dmytrieva | ウクライナ | 場所:ヴィーンヌィツャ | Q137856721 |
| 7/16 | 出来事発生 | 2022 Nigerian gubernatorial elections | ナイジェリア | Q107389445 | |
| 7/1 | 出来事発生 | 2022年全英オープン2022 Open Championship | 国不明 | 場所:セント・アンドリュース オールドコース | Q110289778 |
| 7/1 | 出来事発生 | 2022 European Ladies' Team Championship | イギリス | 場所:Conwy Golf Club | Q110550789 |
| 7/1 | 出来事発生 | 2022 Tunis Ranking Series | チュニジア | 場所:チュニス | Q110654954 |
| 7/1 | 出来事発生 | Indonesia at the 2022 World Games | インドネシア | Q111938986 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Vietnam at the 2022 World Games | ベトナム | Q111940232 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Thailand at the 2022 World Games | タイ王国 | Q112190916 | |
| 7/28 | 出来事発生 | 2022 P. League+ draft | 国不明 | Q112265203 | |
| 7/3 | 出来事発生 | 2022 Kwik Trip 250 | アメリカ | 場所:ロード・アメリカ | Q112300483 |
| 7/1 | 出来事発生 | Switzerland at the 2022 World Games | スイス | Q112601294 | |
| 7/24 | 出来事発生 | 2022 M&M's Fan Appreciation 400 | アメリカ | 場所:ポコノ・レースウェイ | Q112649118 |
| 7/12 | 出来事発生 | 2022 T1 League draft | 国不明 | Q112673072 | |
| 7/2 | 出来事発生 | Wikipedia:Meetup/Johor 16 | マレーシア | 場所:Paradigm Mall Johor Bahru | Q112869152 |
| 7/3 | 出来事発生 | taekwondo at the 2022 Mediterranean Games – women's 49 kg | アルジェリア | 場所:オラン | Q112875221 |
| 7/3 | 出来事発生 | taekwondo at the 2022 Mediterranean Games – women's 57 kg | アルジェリア | 場所:オラン | Q112875224 |
| 7/3 | 出来事発生 | taekwondo at the 2022 Mediterranean Games – men's 68 kg | アルジェリア | 場所:オラン | Q112875228 |
| 7/3 | 出来事発生 | taekwondo at the 2022 Mediterranean Games – men's +80 kg | アルジェリア | 場所:オラン | Q112875229 |
| 7/4 | 出来事発生 | taekwondo at the 2022 Mediterranean Games – women's 67 kg | アルジェリア | 場所:オラン | Q112876111 |
| 7/4 | 出来事発生 | taekwondo at the 2022 Mediterranean Games – women's +67 kg | アルジェリア | 場所:オラン | Q112876115 |
| 7/4 | 出来事発生 | taekwondo at the 2022 Mediterranean Games – men's 58 kg | アルジェリア | 場所:オラン | Q112876120 |
| 7/4 | 出来事発生 | taekwondo at the 2022 Mediterranean Games – men's 80 kg | アルジェリア | 場所:オラン | Q112876124 |
| 7/6 | 出来事発生 | Georgia Guidestones bombing | アメリカ | 場所:ジョージア・ガイドストーン | Q112958296 |
| 7/1 | 出来事発生 | swimming at the 2022 Mediterranean Games – men's 100 metre backstroke | アルジェリア | 場所:オラン | Q112960899 |
| 7/2 | 出来事発生 | swimming at the 2022 Mediterranean Games – men's 100 metre freestyle | アルジェリア | 場所:オラン | Q112960927 |
| 7/8 | 出来事発生 | powerlifting at the 2022 World Games – women's lightweight | アメリカ | 場所:レガシー・アリーナ | Q112977248 |
| 7/1 | 出来事発生 | Greece at the 2022 World Games | ギリシャ | Q112992070 | |
| 7/8 | 出来事発生 | karate at the 2022 World Games – women's kumite 55 kg | アメリカ | 場所:Bill Battle Coliseum | Q112996233 |
| 7/8 | 出来事発生 | karate at the 2022 World Games – women's kumite 50 kg | アメリカ | 場所:Bill Battle Coliseum | Q112996487 |
| 7/8 | 出来事発生 | karate at the 2022 World Games – men's kumite 60 kg | アメリカ | 場所:Bill Battle Coliseum | Q112997741 |
| 7/8 | 出来事発生 | karate at the 2022 World Games – men's kumite 67 kg | アメリカ | 場所:Bill Battle Coliseum | Q112998933 |
| 7/8 | 出来事発生 | karate at the 2022 World Games – women's kata | アメリカ | 場所:Bill Battle Coliseum | Q112999515 |
| 7/8 | 出来事発生 | karate at the 2022 World Games – men's kata | アメリカ | 場所:Bill Battle Coliseum | Q112999525 |
| 7/9 | 出来事発生 | karate at the 2022 World Games – women's kumite 61 kg | アメリカ | 場所:Bill Battle Coliseum | Q113000141 |
| 7/9 | 出来事発生 | karate at the 2022 World Games – women's kumite 68 kg | アメリカ | 場所:Bill Battle Coliseum | Q113000142 |
| 7/9 | 出来事発生 | karate at the 2022 World Games – women's kumite +68 kg | アメリカ | 場所:Bill Battle Coliseum | Q113000169 |
| 7/9 | 出来事発生 | karate at the 2022 World Games – men's kumite 75 kg | アメリカ | 場所:Bill Battle Coliseum | Q113000181 |
| 7/9 | 出来事発生 | karate at the 2022 World Games – men's kumite 84 kg | アメリカ | 場所:Bill Battle Coliseum | Q113000196 |
| 7/9 | 出来事発生 | karate at the 2022 World Games – men's kumite +84 kg | アメリカ | 場所:Bill Battle Coliseum | Q113000677 |
| 7/1 | 出来事発生 | India at the 2022 World Games | インド | Q113000711 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Kazakhstan at the 2022 World Games | カザフスタン | Q113004344 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Croatia at the 2022 World Games | クロアチア | Q113004796 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Mexico at the 2022 World Games | メキシコ | Q113004801 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Italy at the 2022 World Games | イタリア | Q113004936 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Aruba at the 2022 World Games | アルバ | Q113006178 | |
| 7/8 | 出来事発生 | 2022 Rogers Communications outage | カナダ | Q113006300 | |
| 7/1 | 出来事発生 | France at the 2022 World Games | フランス | Q113006602 | |
| 7/2 | 出来事発生 | 2022 Henry 180 | アメリカ | 場所:ロード・アメリカ | Q113013133 |
| 7/3 | 出来事発生 | 2022 USFL championship game | アメリカ | 場所:トム・ベンソン・ホール・オブ・フェイム・スタジアム | Q113013173 |
| 7/1 | 出来事発生 | archery at the 2022 World Games – women's individual compound | アメリカ | 場所:Avondale | Q113014369 |
| 7/1 | 出来事発生 | archery at the 2022 World Games – men's individual compound | アメリカ | 場所:Avondale | Q113014386 |
| 7/9 | 出来事発生 | Leidse Rembrandtdagen | オランダ | 場所:ライデン | Q113016622 |
| 7/1 | 出来事発生 | Hong Kong at the 2022 World Games | 香港 | Q113016687 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Canada at the 2022 World Games | カナダ | Q113016914 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Great Britain at the 2022 World Games | イギリス | Q113017396 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Moldova at the 2022 World Games | モルドバ | Q113018967 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Colombia at the 2022 World Games | コロンビア | Q113024817 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Denmark at the 2022 World Games | デンマーク | Q113027118 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Australia at the 2022 World Games | オーストラリア | Q113027189 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Czech Republic at the 2022 World Games | チェコ共和国 | Q113027470 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Ecuador at the 2022 World Games | エクアドル | Q113028071 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Chile at the 2022 World Games | チリ | Q113029015 | |
| 7/1 | 出来事発生 | North Macedonia at the 2022 World Games | 北マケドニア | Q113029237 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Finland at the 2022 World Games | フィンランド | Q113031782 | |
| 7/31 | 出来事発生 | 2022 Verizon 200 at the Brickyard | アメリカ | 場所:インディアナポリス・モーター・スピードウェイ | Q113040348 |
| 7/1 | 出来事発生 | Luxembourg at the 2022 World Games | ルクセンブルク | Q113041532 | |
| 7/1 | 出来事発生 | United Arab Emirates at the 2022 World Games | アラブ首長国連邦 | Q113044757 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Pakistan at the 2022 World Games | パキスタン | Q113052807 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Azerbaijan at the 2022 World Games | アゼルバイジャン | Q113075725 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Israel at the 2022 World Games | イスラエル | Q113079365 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Costa Rica at the 2022 World Games | コスタリカ | Q113080670 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Guatemala at the 2022 World Games | グアテマラ | Q113080800 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Bolivia at the 2022 World Games | ボリビア | Q113081019 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Cambodia at the 2022 World Games | カンボジア | Q113084355 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Qatar at the 2022 World Games | カタール | Q113111327 | |
| 7/1 | 出来事発生 | archery at the 2022 World Games – women's individual barebow | アメリカ | 場所:Avondale | Q113111422 |
| 7/1 | 出来事発生 | archery at the 2022 World Games – men's individual barebow | アメリカ | 場所:Avondale | Q113111875 |
| 7/1 | 出来事発生 | archery at the 2022 World Games – women's individual recurve | アメリカ | 場所:Avondale | Q113111884 |
| 7/1 | 出来事発生 | archery at the 2022 World Games – men's individual recurve | アメリカ | 場所:Avondale | Q113111892 |
| 7/1 | 出来事発生 | archery at the 2022 World Games – mixed team compound | アメリカ | 場所:Avondale | Q113111904 |
| 7/1 | 出来事発生 | Argentina at the 2022 World Games | アルゼンチン | Q113123204 | |
| 7/5 | 出来事発生 | swimming at the 2022 Mediterranean Games – men's 100 metre butterfly | アルジェリア | 場所:オラン | Q113127586 |
| 7/1 | 出来事発生 | Afghanistan at the 2022 World Games | アフガニスタン | Q113136669 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Namibia at the 2022 World Games | ナミビア | Q113136860 | |
| 7/1 | 出来事発生 | Bosnia and Herzegovina at the 2022 World Games | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Q113192055 | |
| 7/22 | 出来事発生 | Iowa State Park shooting | アメリカ | Q113209267 | |
| 7/8 | 出来事発生 | finswimming at the 2022 World Games – women's 50 m apnoea | アメリカ | 場所:Birmingham CrossPlex | Q113212332 |
| 7/8 | 出来事発生 | finswimming at the 2022 World Games – men's 100 m surface | アメリカ | 場所:Birmingham CrossPlex | Q113212334 |
| 7/8 | 出来事発生 | finswimming at the 2022 World Games – women's 50 m bi-fins | アメリカ | 場所:Birmingham CrossPlex | Q113212340 |
| 7/8 | 出来事発生 | finswimming at the 2022 World Games – men's 400 m surface | アメリカ | 場所:Birmingham CrossPlex | Q113212349 |
| 7/8 | 出来事発生 | finswimming at the 2022 World Games – men's 100 m bi-fins | アメリカ | 場所:Birmingham CrossPlex | Q113212352 |
| 7/16 | 出来事発生 | 2022 Iraq FA Cup Final | イラク | 場所:バグダード | Q113269177 |
| 7/1 | 出来事発生 | swimming at the 2022 European Youth Summer Olympic Festival | スロバキア | 場所:バンスカー・ビストリツァ | Q113285203 |
| 7/1 | 出来事発生 | 2022 Karst Plateau fire | スロベニア・イタリア | 場所:クラス地方 | Q113290095 |
| 7/29 | 出来事発生 | triathlon at the 2022 Commonwealth Games – men's | イギリス | 場所:Sutton Park | Q113334925 |
| 7/1 | 出来事発生 | 2022 MIRROR concert accidents | 中華人民共和国 | 場所:香港コロシアム | Q113350467 |
| 7/29 | 出来事発生 | Ranil Wickremesinghe sworn in as Sri Lankan President | 国不明 | Q113359253 | |
| 7/30 | 出来事発生 | weightlifting at the 2022 Commonwealth Games – women's 49 kg | イギリス | 場所:ナショナル・エキシビジョン・センター | Q113363137 |
| 7/30 | 出来事発生 | weightlifting at the 2022 Commonwealth Games – women's 55 kg | イギリス | 場所:ナショナル・エキシビジョン・センター | Q113363143 |
| 7/30 | 出来事発生 | weightlifting at the 2022 Commonwealth Games – men's 55 kg | イギリス | 場所:ナショナル・エキシビジョン・センター | Q113363144 |
| 7/30 | 出来事発生 | weightlifting at the 2022 Commonwealth Games – men's 61 kg | イギリス | 場所:ナショナル・エキシビジョン・センター | Q113363145 |
