スポーツ
| 日付 | 名前 | 国 | くわしく | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Milton Pan Am and Parapan Am Velodrome | カナダ | 種類:自転車競技場 場所:ミルトン | Q6861375 |
| 1/5 | Adapazarı-Gebze Regional | トルコ | 種類:旅客列車の運行系統 | Q20988296 |
| 1/6 | Kamongaron Reservoir | ウズベキスタン | 種類:貯水池 場所:Urgut District | Q115907558 |
| 1/12 | Line 2 | メキシコ | 種類:BRT路線 場所:メヒコ州 | Q110269822 |
| 1/14 | アエロ・スコピアAeroscopia | フランス | 種類:航空博物館 場所:ブラニャック | Q15714017 |
| 1/14 | フィラルモニ・ド・パリPhilharmonie de Paris | フランス | 種類:文化センター 場所:パリ | Q3378907 |
| 1/16 | National Museum of Cameroon | カメルーン | 種類:博物館 場所:ヤウンデ | Q16335742 |
| 1/22 | University Museum of Navarra | スペイン王国 | 種類:博物館 場所:パンプローナ | Q21094945 |
| 1/24 | Le Haillan Rostand tram stop | フランス | 種類:路面電車停留場 場所:Le Haillan | Q98556496 |
| 1/25 | 2015 European Youth Olympic Winter Festival | リヒテンシュタイン・オーストリア | 種類:総合競技大会 | Q18639053 |
| 1/26 | アウトストラーダ・ペデモンターナ・ロンバルディアA36 Motorway | イタリア | 種類:高速道路 場所:ロンバルディア州 | Q789169 |
| 1/26 | 肇慶東駅Zhaoqingdong Railway Station | 中華人民共和国 | 種類:鉄道駅 場所:永安鎮 | Q18658087 |
| 1/27 | International Hockey Stadium, Kollam | インド | 種類:スタジアム | Q18126040 |
| 1/28 | 一徳路駅Yide Lu station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:越秀区 | Q10863926 |
| 1/31 | 伊良部大橋日本Irabu Bridge | 日本 | 種類:橋 場所:宮古島市 | Q4520855 |
| 2/1 | 石津北停留場日本Ishizu-Kita Station | 日本 | 種類:路面電車停留場 場所:堺市 | Q18990331 |
| 2/2 | 2015年アルペンスキー世界選手権FIS Alpine World Ski Championships 2015 | アメリカ | 種類:スポーツシーズン 場所:コロラド州 | Q1570682 |
| 2/2 | 周沢栄博士大楼Dr Chau Chak Wing Building | オーストラリア | 種類:建築物 場所:ニューサウスウェールズ州 | Q5304516 |
| 2/2 | 市民中心駅Citizen Center Station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:Sijiqing Subdistrict | Q11059493 |
| 2/2 | 杭州地下鉄4号線Line 4 | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の路線 場所:上城区 | Q11102444 |
| 2/2 | 城星路駅Chengxing Road station | 中華人民共和国 | 種類:鉄道駅 場所:Sijiqing Subdistrict | Q18652284 |
| 2/2 | 新風駅Xinfeng station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:上城区 | Q18653566 |
| 2/2 | 景芳駅Jingfang station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:上城区 | Q18653658 |
| 2/2 | 江錦路駅Jiangjin Road station | 中華人民共和国 | 種類:鉄道駅 場所:上城区 | Q18654167 |
| 2/2 | Barneveld Zuid railway station | オランダ | 種類:鉄道駅 場所:バルネフェルト | Q2291521 |
| 2/4 | 仙游駅Xianyou railway station | 中華人民共和国 | 種類:鉄道駅 場所:楓亭鎮 | Q5443448 |
| 2/4 | 恵安駅Hui'an railway station | 中華人民共和国 | 種類:鉄道駅 場所:紫山鎮 | Q5934857 |
| 2/5 | 恵州平潭空港Huizhou Airport | 中華人民共和国 | 種類:空港 場所:平潭鎮 | Q3085214 |
| 2/5 | 西海金光列車G-Train | 大韓民国 | 種類:旅客列車の運行系統 | Q18658504 |
| 2/8 | Cermak–McCormick Place station | アメリカ | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q5064515 |
| 2/8 | Edmondson Park railway station | オーストラリア | 種類:鉄道駅 場所:ニューサウスウェールズ州 | Q5338965 |
| 2/8 | レッピントン駅Leppington railway station | オーストラリア | 種類:鉄道駅 場所:ニューサウスウェールズ州 | Q6527804 |
| 2/13 | 公州駅Gongju Station | 大韓民国 | 種類:鉄道駅 場所:公州市 | Q1586754 |
| 2/15 | Netivot Railway Station | イスラエル | 種類:鉄道駅 場所:ネティヴォ | Q6586557 |
| 2/16 | Hôtel Meliá Paris La Défense | フランス | 種類:ホテル 場所:ラ・デファンス | Q105996005 |
| 2/20 | Hazaribagh Town railway station | インド | 種類:鉄道駅 | Q19891701 |
| 2/24 | 浦項駅Pohang Station | 大韓民国 | 種類:鉄道駅 場所:北区 | Q624288 |
| 2/26 | 新黒部駅日本Shin-Kurobe Station | 日本 | 種類:鉄道駅 場所:黒部市 | Q19582038 |
| 2/27 | Centro de Cultura Presidente Itamar Franco | ブラジル | 種類:構造物 場所:ベロオリゾンテ | Q110677966 |
| 2/27 | Sala Minas Gerais | ブラジル | 種類:コンサートホール 場所:ベロオリゾンテ | Q20061115 |
| 2/28 | Happy Valley station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:礼嘉鎮 | Q28415041 |
| 2/28 | Huangmaoping Station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:渝北区 | Q28415042 |
| 3/1 | シュトラウス博物館Strauss Museum | オーストリア | 種類:博物館 場所:ウィーン | Q19829543 |
| 3/1 | 木古内町郷土資料館日本Kikonai Town Museum | 日本 | 種類:郷土博物館 場所:木古内町 | Q85774341 |
| 3/2 | Meydan-e Vali Asr Metro Station | イラン | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:District 6 | Q20718064 |
| 3/2 | Shahrak-e Shari'ati Metro Station | イラン | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q20718131 |
| 3/3 | Holon Toto Hall | イスラエル | 種類:スポーツ会場 場所:ホロン | Q18191649 |
| 3/6 | バクー・オリンピックスタジアムBaku Olympic Stadium | アゼルバイジャン | 種類:多目的スタジアム 場所:バクー | Q2612138 |
| 3/6 | Metro Valencia Line 7 | スペイン王国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の路線 場所:バレンシア | Q11690011 |
| 3/6 | Metro Valencia Line 9 | スペイン王国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の路線 場所:バレンシア | Q18613779 |
| 3/6 | Riba-roja de Túria station | スペイン王国 | 種類:路面電車停留場 場所:Riba-roja de Túria | Q5847048 |
| 3/6 | 賓陽駅Binyang Railway Station | 中華人民共和国 | 種類:鉄道駅 場所:黎塘鎮 | Q19852401 |
| 3/8 | 2号線M2 metro line | ポーランド | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の路線 場所:ワルシャワ | Q3832673 |
| 3/8 | ドヴォジェツヴィレニスキ駅Dworzec Wileński metro station | ポーランド | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:プラガ=プーノツ | Q5318333 |
| 3/8 | ロンドダシンスキェゴ駅Rondo Daszyńskiego metro station | ポーランド | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:ヴォラ | Q7365567 |
| 3/8 | Rondo ONZ駅Rondo ONZ metro station | ポーランド | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:ワルシャワ | Q7365568 |
| 3/8 | Centrum Nauki Kopernik駅Centrum Nauki Kopernik metro station | ポーランド | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:Powiśle | Q9183919 |
| 3/8 | Stadion Narodowy駅Stadion Narodowy metro station | ポーランド | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:ワルシャワ | Q7596321 |
| 3/8 | Nowy Świat-Uniwersytet駅Nowy Świat-Uniwersytet metro station | ポーランド | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:Śródmieście Północne | Q9183918 |
| 3/8 | Estadio Cibao FC | ドミニカ共和国 | 種類:サッカースタジアム 場所:サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロス | Q20021946 |
| 3/10 | Trambüs | トルコ | 種類:トロリーバスシステム 場所:マラティヤ県 | Q21050295 |
| 3/14 | 上野東京ライン日本Ueno-Tokyo Line | 日本 | 種類:鉄道路線 場所:東京都 | Q871169 |
| 3/14 | 黒部宇奈月温泉駅日本Kurobe-Unazukionsen Station | 日本 | 種類:鉄道駅 場所:黒部市 | Q7497114 |
| 3/14 | 新高岡駅日本Shin-Takaoka Station | 日本 | 種類:鉄道駅 場所:高岡市 | Q7497129 |
| 3/14 | 森町病院前駅日本Morimachibyoin-mae Station | 日本 | 種類:鉄道駅 場所:森町 | Q22120657 |
| 3/14 | かがやき日本Kagayaki | 日本 | 種類:特別急行列車 場所:東京都 | Q16257715 |
| 3/14 | 天童南駅日本Tendōminami Station | 日本 | 種類:鉄道駅 場所:天童市 | Q17220593 |
| 3/14 | しなの鉄道北しなの線日本Kita-Shinano Line | 日本 | 種類:鉄道路線 場所:長野県 | Q19569921 |
| 3/14 | 陽羽里駅日本Hibari Station | 日本 | 種類:鉄道駅 場所:白山市 | Q18124890 |
| 3/14 | 能登かがり火日本Noto Kagaribi | 日本 | 種類:旅客列車 場所:石川県 | Q18337493 |
| 3/14 | 高田高校前駅日本Takatakōkōmae Station | 日本 | 種類:バス停留所 場所:陸前高田市 | Q21653455 |
| 3/14 | 荻外荘公園日本Tekigaisō Park | 日本 | 種類:都市公園 場所:荻窪 | Q20041530 |
| 3/15 | Gökköy railway station | トルコ | 種類:鉄道駅 場所:バルケスィル県 | Q28221028 |
| 3/15 | Johann Adolf Hasse Museum | ドイツ | 種類:博物館 場所:ハンブルク | Q56640840 |
| 3/16 | Vitoria bus station | スペイン王国 | 種類:バスターミナル 場所:ビトリア=ガステイス | Q12258249 |
| 3/18 | Seat of the European Central Bank | ドイツ | 種類:建造物群 場所:Frankfurt-Bornheim/Ostend | Q321040 |
| 3/18 | Carl Philipp Emanuel Bach Museum | ドイツ | 種類:博物館 場所:ハンブルク | Q56640733 |
| 3/19 | KomponistenQuartier Hamburg | ドイツ | 種類:博物館 場所:ハンブルク | Q30526281 |
| 3/19 | Glacis-Galerie | ドイツ | 種類:ショッピングセンター 場所:ノイウルム | Q1529003 |
| 3/20 | 北京地下直径線Beijing underground cross-city railway | 中華人民共和国 | 種類:鉄道路線 場所:北京市 | Q10902104 |
| 3/22 | アバイア・スタジアムPayPal Park | アメリカ | 種類:サッカースタジアム 場所:サンノゼ | Q3046470 |
| 3/22 | Plopsaqua De Panne | ベルギー | 種類:ウォーター・パーク 場所:デ・パンネ | Q17636865 |
| 3/25 | Paco de Lucía | スペイン王国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:フエンカラル=エル・パルド | Q5846080 |
| 3/25 | Felipe VI Park | スペイン王国 | 種類:公園 場所:マドリード | Q6062702 |
| 3/26 | Minto | ドイツ | 種類:ショッピングセンター 場所:メンヒェングラートバッハ | Q26821607 |
| 3/28 | 彦州駅Eonju Station | 大韓民国 | 種類:鉄道駅 場所:江南区 | Q17278983 |
| 3/28 | 三成中央駅Samseongjungang Station | 大韓民国 | 種類:鉄道駅 場所:江南区 | Q17278984 |
| 3/28 | 奉恩寺駅Bongeunsa Station | 大韓民国 | 種類:鉄道駅 場所:江南区 | Q17278985 |
| 3/28 | 宣靖陵駅Seonjeongneung Station | 大韓民国 | 種類:鉄道駅 場所:江南区 | Q46111 |
| 3/28 | Oblivion: The Black Hole | イタリア | 種類:Dive Coaster 場所:カステルヌオーヴォ・デル・ガルダ | Q18763206 |
| 3/28 | Gentala Arasy Tower Museum | インドネシア | 種類:博物館 場所:Arab Melayu | Q97306880 |
| 3/29 | 西営盤駅Sai Ying Pun station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:中西区 | Q2106571 |
| 3/29 | Padrón-Barbanza (station) | スペイン王国 | 種類:鉄道駅 | Q31281803 |
| 3/29 | La Casa del Pou Ethnological Museum | スペイン王国 | 種類:民族誌学博物館 場所:La Llosa de Ranes | Q116277356 |
| 4/1 | Allianz Tower | イタリア | 種類:超高層建築物 場所:ミラノ | Q3995200 |
| 4/1 | 南京地下鉄3号線Line 3 | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の路線 場所:秦淮区 | Q10906683 |
| 4/1 | 新荘駅 (南京市)Nanjing Forestry University – Xinzhuang station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:玄武区 | Q19851991 |
| 4/1 | 東大九竜湖校区駅Southeast University Jiulonghu Campus station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:江寧区 | Q15919659 |
| 4/1 | 東大成賢学院駅Southeast University Chengxian College station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:浦口区 | Q19851634 |
| 4/1 | 鶏鳴寺駅Jimingsi station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:玄武区 | Q15916702 |
| 4/1 | 誠信大道駅Chengxindadao station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:江寧区 | Q15938149 |
| 4/1 | 夫子廟駅Fuzimiao station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:秦淮区 | Q17023743 |
| 4/1 | 秣周東路駅Mozhoudonglu station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:玄武区 | Q17066738 |
| 4/1 | 九竜湖駅Jiulonghu station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:江寧区 | Q19851781 |
| 4/1 | 五塘広場駅Wutangguangchang station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:鼓楼区 | Q19851799 |
| 4/1 | 卡子門駅Kazimen station | 中華人民共和国 | 種類:鉄道駅 場所:秦淮区 | Q19852029 |
| 4/1 | 大明路駅Daminglu station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:秦淮区 | Q19852251 |
| 4/1 | 天元西路駅Tianyuanxilu station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:江寧区 | Q19852282 |
| 4/1 | 天潤城駅Tianruncheng station | 中華人民共和国 | 種類:鉄道駅 場所:浦口区 | Q19852293 |
| 4/1 | 宏運大道駅Hongyundadao station | 中華人民共和国 | 種類:鉄道駅 場所:江寧区 | Q19852374 |
| 4/1 | 小市駅Xiaoshi station | 中華人民共和国 | 種類:鉄道駅 場所:鼓楼区 | Q19852420 |
| 4/1 | 常府街駅Changfujie station | 中華人民共和国 | 種類:鉄道駅 場所:秦淮区 | Q19852470 |
| 4/1 | 明発広場駅Mingfaguangchang station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:雨花台区 | Q19852719 |
| 4/1 | 星火路駅Xinghuolu station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:浦口区 | Q19852725 |
| 4/1 | 林場駅Linchang station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:浦口区 | Q19852832 |
| 4/1 | 柳洲東路駅Liuzhoudonglu station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:浦口区 | Q19852861 |
| 4/1 | 武定門駅Wudingmen station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:Fuzimiao Subdistrict | Q19852919 |
| 4/1 | 浮橋駅Fuqiao station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:玄武区 | Q19853022 |
| 4/1 | 勝太西路駅Shengtaixilu station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:江寧区 | Q19853342 |
| 4/1 | 雨花門駅Yuhuamen station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:秦淮区 | Q19854000 |
| 4/1 | Memorial Centre Lipa Remembers | クロアチア | 種類:博物館 場所:Matulji | Q28408337 |
| 4/1 | 湖南高速線Honam High-speed Railway | 大韓民国 | 種類:旅客列車の運行系統 場所:光州広域市 | Q3089167 |
| 4/1 | Pont Nelson Mandela | スペイン王国 | 種類:アーチ橋 場所:アル・プラ・ダ・リョブレガート | Q28517900 |
| 4/1 | Gdańsk Śródmieście railway station | ポーランド | 種類:鉄道駅 場所:グダニスク | Q11699516 |
| 4/2 | Sofia Airport Metro Station | ブルガリア | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:ソフィア | Q19700822 |
| 4/2 | Druzhba Metro Station | ブルガリア | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:ソフィア | Q19700826 |
| 4/2 | Sofiyska Sveta gora Metro Station | ブルガリア | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の高架駅 場所:ソフィア | Q19700823 |
| 4/2 | Iskarsko shose Metro Station | ブルガリア | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:ソフィア | Q19700825 |
| 4/3 | Mons Memorial Museum | ベルギー | 種類:軍事博物館 場所:モンス | Q3330542 |
| 4/6 | ネモツニツェ・モトル駅Nemocnice Motol | チェコ共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:Motol | Q5063913 |
| 4/6 | ナードラジー・ヴェレスラヴィーン駅Nádraží Veleslavín | チェコ共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:ベレスラヴィーン | Q11878329 |
| 4/6 | ペトジニ駅Petřiny | チェコ共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:Petřiny | Q3390976 |
| 4/6 | ボジスラフカ駅Bořislavka | チェコ共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:Vokovice | Q3494217 |
| 4/6 | ネアックルン橋Neak Loeung Bridge | カンボジア | 種類:橋 | Q18402151 |
| 4/6 | Yuzhnyye vorota | ロシア | 種類:バスターミナル 場所:Brateyevo District | Q21026895 |
| 4/6 | Sant'Andrea dei Vascellari | イタリア | 種類:教会堂 場所:ローマ | Q3672480 |
| 4/7 | ネットリファイNetlify | アメリカ | 種類:企業 | Q56102498 |
| 4/9 | デルフト駅Delft railway station | オランダ | 種類:鉄道駅 場所:デルフト | Q800653 |
| 4/10 | Intesa Sanpaolo Building | イタリア | 種類:超高層建築物 場所:トリノ | Q3775871 |
| 4/11 | トラム (トゥールーズ)Tram line T2 (Toulouse) | フランス | 種類:空港連絡鉄道 場所:トゥールーズ | Q16655787 |
| 4/13 | ダラス・ストリートカーDallas Streetcar | アメリカ | 種類:Tram transport 場所:ダラス | Q19878111 |
| 4/13 | Nye Høddvoll | ノルウェー王国 | 種類:スポーツ会場 場所:Ulstein Municipality | Q19979315 |
| 4/13 | Mošnov, Ostrava Airport | チェコ共和国 | 種類:鉄道駅 場所:Mošnov | Q66889097 |
| 4/17 | ファースト・テネシー・パークFirst Horizon Park | アメリカ | 種類:野球場施設 | Q15262085 |
| 4/17 | 新宿東宝ビル日本Shinjuku Tōhō Building | 日本 | 種類:超高層建築物 場所:歌舞伎町 | Q17217568 |
| 4/17 | 王子駅前停留場日本Ōji-ekimae Station | 日本 | 種類:路面電車停留場 場所:北区 | Q16564572 |
| 4/18 | モスクワ・サブウェイ駅Moskva | カザフスタン | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:アルマトイ | Q3024377 |
| 4/18 | 北海道博物館日本Hokkaido Museum | 日本 | 種類:都道府県立博物館 場所:厚別町小野幌 | Q11403709 |
| 4/18 | Sayran | カザフスタン | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:アルマトイ | Q3024359 |
| 4/18 | Tram line 8 (2015) | ベルギー | 種類:路面電車の路線・運行系統 場所:アントウェルペン | Q1962342 |
| 4/18 | Zegel premetro station | ベルギー | 種類:路面電車停留場 場所:アントウェルペン | Q2725450 |
| 4/19 | M6号線M6 | トルコ | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の路線 場所:イスタンブール県 | Q16949744 |
| 4/19 | ニスペティエ駅Nispetiye | トルコ | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:イスタンブール県 | Q47004404 |
| 4/19 | Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü | トルコ | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:イスタンブール県 | Q20646948 |
| 4/19 | Etiler | トルコ | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:イスタンブール県 | Q47000639 |
| 4/20 | Baku Aquatics Centre | アゼルバイジャン | 種類:プール 場所:バクー | Q16642128 |
| 4/20 | Atlantic Axis high-speed rail line | スペイン王国 | 種類:高速鉄道路線 場所:ガリシア州 | Q8772717 |
| 4/21 | Jonio | イタリア | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:ローマ | Q3183583 |
| 4/23 | 大邱都市鉄道3号線Daegu Metro Line 3 | 大韓民国 | 種類:モノレール 場所:大邱広域市 | Q4706906 |
| 4/23 | 西門市場駅Seomun Market Station | 大韓民国 | 種類:鉄道駅 | Q15847466 |
| 4/23 | 漆谷慶大病院駅Chilgok Kyungpook National University Medical Center Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985345 |
| 4/23 | 鶴亭駅Hakjeong Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985346 |
| 4/23 | 八莒駅Palgeo Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985347 |
| 4/23 | コンドゥルバウィ駅Geondeulbawi Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985362 |
| 4/23 | 寿城池駅Suseongmot Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985368 |
| 4/23 | 池山駅Jisan Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985369 |
| 4/23 | 凡勿駅Beommul Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985370 |
| 4/23 | 龍池駅Yongji Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985371 |
| 4/23 | 漆谷雲岩駅Chilgok-Unam Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985348 |
| 4/23 | 鳩岩駅Guam Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985349 |
| 4/23 | 太田駅 (大邱広域市)Taejeon Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985350 |
| 4/23 | 梅川駅Maecheon Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985351 |
| 4/23 | 東川駅Dongcheon Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:北区 | Q15985352 |
| 4/23 | 梅川市場駅Maecheon Market Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985353 |
| 4/23 | 八達駅Paldal Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985354 |
| 4/23 | 工団駅Gongdan Station | 大韓民国 | 種類:鉄道駅 | Q15985355 |
| 4/23 | 万坪駅Manpyeong Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985356 |
| 4/23 | 八達市場駅Paldal Market Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985357 |
| 4/23 | 院垈駅Wondae Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985358 |
| 4/23 | 北区庁駅Buk-gu Office Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985359 |
| 4/23 | 達城公園駅Dalseong Park Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985360 |
| 4/23 | 南山駅Namsan Station | 大韓民国 | 種類:鉄道駅 場所:中区 | Q15985361 |
| 4/23 | 大鳳橋駅Daebonggyo Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985363 |
| 4/23 | 寿城市場駅Suseong Market Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985364 |
| 4/23 | 寿城区民運動場駅Suseong District Stadium Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985365 |
| 4/23 | 子供会館駅Children's Hall | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:黄金洞 | Q15985366 |
| 4/23 | 黄金駅Hwanggeum Station | 大韓民国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q15985367 |
| 4/24 | 大分県立美術館日本Ōita Prefectural Art Museum | 日本 | 種類:美術館 場所:大分市 | Q11432891 |
| 4/25 | Cadeia do Aljube | ポルトガル | 種類:刑務所 場所:リスボン | Q17389986 |
| 4/25 | Tun Sakaran Museum | マレーシア | 種類:博物館 場所:サバ州 | Q20697260 |
| 4/26 | VTBアイスパレスCSKA Arena | ロシア | 種類:スポーツ会場 場所:モスクワ | Q19818184 |
| 4/26 | Line S14 | イタリア | 種類:鉄道の運転系統 場所:ミラノ | Q25346920 |
| 4/28 | Yingyuehu Park Station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:錫山区 | Q19852728 |
| 4/28 | Yingbin Square Station | 中華人民共和国 | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:錫山区 | Q19853801 |
| 4/29 | Lotto | イタリア | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:ミラノ | Q1085126 |
| 4/29 | San Siro Stadio | イタリア | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:ミラノ | Q3947983 |
| 4/29 | ミラノ地下鉄M5線Milan Metro Line 5 | イタリア | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の路線 場所:ミラノ | Q3238963 |
| 4/29 | San Siro Ippodromo | イタリア | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:ミラノ | Q3947981 |
| 4/29 | Segesta | イタリア | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:ミラノ | Q3954249 |
| 4/29 | Domodossola FN | イタリア | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 場所:ミラノ | Q3713387 |
| 4/30 | 国家社会主義資料センター (ミュンヘン)NS-Dokumentationszentrum | ドイツ | 種類:博物館 場所:Maxvorstadt | Q1961427 |
| 5/1 | 2015年ミラノ国際博覧会Expo 2015 | イタリア | 種類:国際博覧会 場所:ミラノ | Q210022 |
| 5/1 | Wuzhi Railway Station | 中華人民共和国 | 種類:鉄道駅 場所:武陟県 | Q20063640 |
| 5/1 | Skyway Monte Bianco | イタリア | 種類:エリアルトラム 場所:クールマイユール | Q23012356 |
| 5/1 | Guiyang–Kaiyang Intercity Railway | 中華人民共和国 | 種類:鉄道路線 場所:貴州省 | Q19853751 |
| 5/1 | Nagasandra metro station | インド | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q23838590 |
| 5/1 | Quezzi inclined elevator | イタリア | 種類:斜行エレベーター 場所:ジェノヴァ | Q24934886 |
| 5/1 | Dasarahalli metro station | インド | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q30647029 |
| 5/4 | 国会議事堂 (マルタ)Parliament House | マルタ | 種類:行政機関の建物 場所:バレッタ | Q19882533 |
| 5/4 | The Wheel | アメリカ | 種類:観覧車 場所:オーランド | Q20712638 |
| 5/5 | 糞博物館shit museum | イタリア | 種類:自然史博物館 場所:グラニャーノ・トレッビエンセ | Q25052267 |
| 5/5 | Morioka Shoten日本 | 日本 | 種類:書店 | Q138573507 |
| 5/7 | Indian Heritage Centre | シンガポール | 種類:博物館 場所:リトル・インディア | Q25551594 |
| 5/7 | Centro de Arte Fotográfica de Vigo | スペイン王国 | 種類:芸術センター 場所:ビーゴ | Q20551308 |
| 5/7 | Walk of Fame of Italian sport | イタリア | 種類:ウォーク・オヴ・フェーム 場所:ローマ | Q24933232 |
| 5/8 | Aleksandar Malinov Metro Station | ブルガリア | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の地下駅 場所:ソフィア | Q19701061 |
| 5/8 | Akademik Aleksandar Teodorov - Balan Metro Station | ブルガリア | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の地下駅 場所:ソフィア | Q19702051 |
| 5/8 | エル・インヘニオ駅El Ingenio (Panama Metro) | パナマ | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の駅 | Q25420945 |
| 5/8 | Business Park Sofia Metro Station | ブルガリア | 種類:地下鉄・都市高速鉄道の地下駅 場所:ソフィア | Q19701063 |
| 5/8 | David Plaza (shopping mall) | 中華人民共和国 | 種類:ショッピングセンター 場所:金水区 | Q62173040 |
| 5/9 | Milano Forlanini railway halt | イタリア | 種類:ハルテプンクト 場所:ミラノ | Q3970116 |
