Sports
Products
| Date | Title | Country | Details | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | She Drives Me Crazy | United Kingdom | Artist: ドリー・パートン, Fine Young Cannibals · Label: London Records | Q1631057 |
| 1/1 | Standスタンド | United States | Artist: R.E.M. · Label: Warner Bros. Records | Q2309248 |
| 1/1 | You Got It | United States | Artist: Roy Orbison · Label: Virgin Records | Q4022983 |
| 1/1 | This Time I Know It's for Realイッツ・フォー・リアル | United States | Artist: Donna Summer · Label: Warner Bros. Records | Q2377269 |
| 1/1 | Lost in Your Eyes | United States | Artist: Debbie Gibson · Label: Atlantic Records | Q6684441 |
| 1/1 | Wild Thingワイルド・シング | United States | Artist: Tone Lōc · Label: Delicious Vinyl | Q1718375 |
| 1/1 | Cuddly Toy | United Kingdom | Artist: Andrew Roachford · Label: Columbia Records | Q5192515 |
| 1/1 | La notte vola | Italy | Artist: Lorella Cuccarini · Label: Polydor Records | Q3823409 |
| 1/1 | The Mayor of Simpletonメイヤー・オブ・シンプルトン | United Kingdom | Artist: XTC · Label: Virgin Records | Q3988264 |
| 1/1 | Working on It | United Kingdom | Artist: Chris Rea · Label: Warner Bros. Records | Q51844925 |
| 1/1 | Give Me the Keys (And I'll Drive You Crazy) | United States | Artist: Huey Lewis and the News · Label: Chrysalis Records | Q5565731 |
| 1/1 | You're Not Alone | United States | Artist: Chicago · Label: Reprise Records | Q8056559 |
| 1/1 | It's a Girl! | United States | Artist: Sweet Baby · Label: Lookout! Records | Q105474686 |
| 1/1 | Juke Box Music | United States | Artist: Doug Sahm · Label: Antone's Records | Q105757525 |
| 1/1 | Last Frontier | Australia | Artist: ジミー・バーンズ | Q107111878 |
| 1/1 | 目を閉じておいでよJapan | Japan | Artist: Barbee Boys · Label: Epic Records Japan | Q11581541 |
| 1/1 | À la vie, à l'amour | France | Artist: Serge Lama · Label: Philips Records | Q39071363 |
| 1/1 | After All This Time | United States | Artist: Rodney Crowell · Label: Columbia Records | Q4690465 |
| 1/1 | Can't Be Sure | United Kingdom | Artist: The Sundays · Label: Rough Trade | Q5028842 |
| 1/1 | I'm No Stranger to the Rain | United States | Artist: Keith Whitley · Label: RCA Records | Q5966538 |
| 1/1 | Is It Still Over? | United States | Artist: Randy Travis · Label: Warner Bros. Records | Q6075435 |
| 1/1 | One Step Ahead | United Kingdom | Artist: Nik Kershaw · Label: MCA Records | Q7093232 |
| 1/1 | The Church on Cumberland Road | United States | Artist: Shenandoah · Label: Columbia Records | Q7723026 |
| 1/1 | There's a Tear in My Beer | United States | Artist: Hank Williams, Hank Williams Jr. · Label: Warner Bros. Records | Q7782662 |
| 1/1 | Where Did I Go Wrong | United States | Artist: Steve Wariner · Label: MCA Records | Q7993198 |
| 1/1 | Your Love Takes Me Higher | United Kingdom | Artist: The Beloved | Q8058861 |
| 1/1 | ホンキをだしてJapan | Japan | Artist: Noriko Sakai · Label: Victor Entertainment | Q97310630 |
| 1/2 | Superwoman | United States | Artist: Karyn White · Label: Warner Bros. Records | Q7644350 |
| 1/3 | Telepathic Surgery | United States | Artist: The Flaming Lips · Label: Enigma Records | Q10379226 |
| 1/4 | Lullaby | United States | Artist: Book of Love · Label: Sire | Q16997099 |
| 1/6 | Lucky Charm | United States | Artist: The Boys · Label: Motown | Q6697868 |
| 1/7 | Big Love | United States | Artist: The Bellamy Brothers · Label: MCA Records | Q4905975 |
| 1/7 | Who You Gonna Blame It On This Time | United States | Artist: Vern Gosdin · Label: Columbia Records | Q7997456 |
| 1/9 | A Show of Handsラッシュ・ライヴ~新約・神話大全 | Canada | Artist: Rush · Label: Anthem | Q461441 |
| 1/10 | Oneワン | United States | Artist: Metallica · Label: Elektra | Q938656 |
| 1/10 | New Yorkニューヨーク | United States | Artist: Lou Reed · Label: Sire | Q2720168 |
| 1/10 | Bluebirdブルーバード | United States | Artist: エミルー・ハリス · Label: Warner Bros. Records | Q4930240 |
| 1/11 | Kawa no Nagare no Yō niJapan川の流れのように | Japan | Artist: Hibari Misora · Label: Nippon Columbia | Q906151 |
| 1/11 | 愛しすぎて (田原俊彦の曲)Japan | Japan | Artist: Toshihiko Tahara · Label: Pony Canyon | Q11493121 |
| 1/15 | Eat the Heatイート・ザ・ヒート | Germany | Artist: Accept · Label: RCA Records | Q611276 |
| 1/16 | Desert Wind | Israel | Artist: Ofra Haza · Label: Sire | Q5264057 |
| 1/16 | Clare | United Kingdom | Artist: Fairground Attraction · Label: RCA Records | Q18205963 |
| 1/17 | Crazy About Her | United Kingdom | Artist: Rod Stewart · Label: Warner Music Group | Q34119960 |
| 1/17 | Old Coyote Town | United States | Artist: Don Williams · Label: Capitol Records | Q7083790 |
| 1/18 | MM | Brazil | Artist: Marisa Monte · Label: EMI | Q584713 |
| 1/18 | Verge of Love (song)Japanヴァージ・オブ・ラブ | Japan | Artist: Yōko Oginome | Q11351967 |
| 1/20 | Darlin' I | United States | Artist: Vanessa Williams · Label: Wing Records | Q5223890 |
| 1/21 | Born to Expire | United States | Artist: Leeway · Label: Profile Records | Q1943952 |
| 1/21 | Furimukeba YokohamaJapanふりむけばヨコハマ | Brazil, Japan | Artist: Marcia | Q22124892 |
| 1/21 | 愛がなくちゃ、ネッ!Japan | Japan | Artist: Minayo Watanabe | Q24866766 |
| 1/23 | I Don't Want a Lover | United Kingdom | Artist: Texas · Label: Phonogram International B.V. | Q5977018 |
| 1/23 | Oh Yes I Canオー・イエス・アイ・キャン | United States | Artist: David Crosby · Label: A&M Records | Q7080581 |
| 1/23 | How Can I Go Onハウ・キャン・アイ・ゴー・オン | United Kingdom, Sultanate of Zanzibar | Artist: Freddie Mercury · Label: Polydor Records | Q3787161 |
| 1/23 | Hunkpapa | United States | Artist: Throwing Muses · Label: 4AD | Q16994449 |
| 1/24 | Skid Row | United States | Artist: Skid Row · Label: Atlantic Records | Q241525 |
| 1/24 | Masters of Reality | United States | Artist: Masters of Reality · Label: American Recordings | Q3298059 |
| 1/25 | True LoveJapanTRUE LOVE (浅香唯の曲) | Japan | Artist: Yui Asaka | Q11250122 |
| 1/25 | 語りつぐ愛にJapan | Japan | Artist: Hiroko Yakushimaru · Label: Universal Music Japan | Q11631520 |
| 1/25 | キ・ツ・イJapan | Japan | Artist: Kōji Tamaki | Q55533357 |
| 1/25 | Felek | Turkey | Artist: Muazzez Abacı | Q97237684 |
| 1/28 | Fair Shake | United States | Artist: Foster & Lloyd · Label: RCA Records | Q5429910 |
| 1/28 | I'll Be Lovin' You | United States | Artist: Lee Greenwood · Label: MCA Records | Q5965668 |
| 1/28 | I Like | United States | Artist: Guy · Label: MCA Records | Q5977926 |
| 1/30 | Techniqueテクニーク | United Kingdom | Artist: New Order · Label: Factory Records | Q1065877 |
| 1/30 | Dylan & the Deadディラン&ザ・デッド | United States | Artist: Bob Dylan, Grateful Dead · Label: Columbia Records | Q1268751 |
| 1/30 | Hold Me in Your Arms | United Kingdom | Artist: リック・アストリー · Label: RCA Records | Q1037454 |
| 1/30 | The Last of the Famous International Playboys | United Kingdom | Artist: Morrissey · Label: His Master's Voice | Q3987929 |
| 1/31 | Dirty Rotten Filthy Stinking Rich | United States | Artist: Warrant · Label: Columbia Records | Q1101786 |
| 1/31 | Life Is... Too Short | United States | Artist: Too Short · Label: RCA Records | Q3282730 |
| 1/31 | Dino Dvornik | Croatia | Artist: Dino Dvornik · Label: Jugoton | Q5278504 |
| 1/31 | Southern Star | United States | Artist: Alabama · Label: RCA Records | Q17048753 |
| 1/31 | Eye Know | United States | Artist: De La Soul · Label: Tommy Boy Records | Q5422625 |
| 1/31 | Strangelove / Behind the Wheel | United Kingdom | Artist: Depeche Mode | Q9163906 |
| 2/1 | A New Flameニュー・フレイム | United Kingdom | Artist: Simply Red · Label: Warner Music Group | Q258510 |
| 2/1 | Don't Tell a Soulドント・テル・ア・ソウル | United States | Artist: The Replacements · Label: Reprise Records | Q5291987 |
| 2/1 | Round & Roundラウンド&ラウンド | United Kingdom | Artist: New Order · Label: Factory Records | Q6120998 |
| 2/1 | But Life Goes On | Sweden | Artist: Entombed | Q12304691 |
| 2/1 | Passion Rules the Game | Germany | Artist: Scorpions · Label: Harvest | Q3897293 |
| 2/1 | Made of Stone | United Kingdom | Artist: The Stone Roses · Label: Silvertone Records | Q6726789 |
| 2/1 | Les Crises de l'âme | France, United States | Artist: Jeanne Mas · Label: Pathé | Q3231850 |
| 2/1 | Cosa resterà degli anni '80 | Italy | Artist: Raf | Q3695005 |
| 2/1 | Like a Yo-Yo | Italy | Artist: Sabrina Salerno | Q3832345 |
| 2/1 | Big Dreams in a Small Town | United States | Artist: Restless Heart · Label: RCA Records | Q4905602 |
| 2/1 | Feels So Good | United States | Artist: Van Halen · Label: Warner Bros. Records | Q51845684 |
| 2/1 | Whoops! There Goes the Neighbourhood | United Kingdom | Artist: The Blow Monkeys · Label: RCA Records | Q656557 |
| 2/1 | Stop stop rock'n'roll – “LIVE” 1988.12.5 TOKYO BAY N.K.HALLJapanStop stop rock'n'roll | Japan | Artist: Kumiko Yamashita · Label: Body | Q105092420 |
| 2/1 | Lady BlueJapanLADY BLUE | Japan | Artist: Red Warriors · Label: Nippon Columbia | Q11228796 |
| 2/1 | Genkai LoversJapan限界LOVERS | Japan | Artist: Show-Ya | Q11658081 |
| 2/1 | Pirate of Love | Italy | Artist: Sabrina Salerno | Q16590793 |
| 2/1 | Over Tomorrow | Australia | Artist: Pseudo Echo · Label: EMI | Q29025999 |
| 2/1 | Dear Me | United States | Artist: Lorrie Morgan · Label: RCA Records | Q5246899 |
| 2/1 | Lovin' Only Me | United States | Artist: Ricky Skaggs · Label: Epic Records | Q6692576 |
| 2/1 | Room to Move | United States | Artist: Animotion · Label: Polydor Records | Q7366306 |
| 2/1 | The Gospel According to Luke | United States | Artist: Skip Ewing · Label: MCA Records | Q7737362 |
| 2/1 | They Rage On | United States | Artist: Dan Seals · Label: Capitol Records | Q7783749 |
| 2/1 | Wages Day | United Kingdom | Artist: Deacon Blue · Label: Columbia Records | Q7959523 |
| 2/2 | VERGE OF LOVEJapanヴァージ・オブ・ラヴ | Japan | Artist: Yōko Oginome · Label: Victor | Q11351968 |
| 2/3 | Yuyake No UtaJapan夕焼けの歌 | Japan | Artist: Masahiko Kondō · Label: Sony Music Entertainment Japan | Q11430258 |
| 2/4 | My Train of Thought | United States | Artist: Barbara Mandrell · Label: Capitol Records Nashville | Q6946535 |
| 2/4 | She Deserves You | United States | Artist: Baillie & the Boys · Label: RCA Records | Q7491960 |
| 2/6 | Beyond the Blue Neon | United States | Artist: George Strait · Label: MCA Records | Q16243781 |
| 2/6 | Soul Revival | Unknown | Label: Chrysalis Records | Q24078415 |
| 2/7 | She's a Mystery to Me | United States | Artist: Roy Orbison · Label: Virgin Records | Q7491885 |
| 2/8 | 激愛Japan | Japan | Artist: Tsuyoshi Nagabuchi · Label: EMI Music Japan | Q11566048 |
| 2/10 | They'll Need a Crane | United States | Artist: They Might Be Giants · Label: Bar/None Records | Q7783622 |
| 2/11 | Crucialクルーシャル | United States | Artist: New Edition · Label: MCA Records | Q5189774 |
| 2/11 | Xplosiv | United States | Artist: La Mafia | Q17151676 |
| 2/13 | …och stora havet. | Sweden | Artist: Jakob Hellman · Label: EMI | Q10397006 |
| 2/13 | So Good | Australia | Artist: Wa Wa Nee · Label: CBS Records International | Q30600729 |
| 2/13 | If I Had You | United States | Artist: Alabama · Label: RCA Records | Q5990456 |
| 2/13 | Zaljubljena | Serbia | Artist: Merima Njegomir · Label: PGP-RTB | Q85990527 |
| 2/14 | Otogi no Kuni no BirthdayJapanおとぎの国のBirthday | Japan | Artist: Noriko Sakai · Label: Victor Entertainment | Q11110020 |
| 2/14 | Don't Toss Us Away | United States | Artist: Patty Loveless · Label: Universal Music Group Nashville | Q5292001 |
| 2/15 | 涙はどこへいったのJapan | Japan | Artist: Yoko Minamino · Label: Sony Music Records | Q11559614 |
| 2/18 | A Better Man | United States | Artist: Clint Black · Label: RCA Records | Q4655436 |
| 2/18 | Like Father Like Son | United States | Artist: Lionel Cartwright · Label: MCA Records | Q6547071 |
| 2/18 | Love Will | United States | Artist: The Forester Sisters · Label: Warner Bros. Records | Q6691492 |
| 2/20 | Forever Your Girlフォーエバー・ユア・ガール | United States | Artist: Paula Abdul · Label: Virgin Records | Q940307 |
| 2/20 | Too Many Broken Heartsブロークン・ハーツ | Australia | Artist: Jason Donovan · Label: PWL | Q1322718 |
| 2/20 | Everlasting Loveエヴァーラスティング・ラヴ | United Kingdom | Artist: Howard Jones · Label: Warner Music Group | Q5417280 |
| 2/20 | Storm the Studio | United Kingdom | Artist: Meat Beat Manifesto · Label: Wax Trax! Records | Q7620210 |
| 2/20 | Young Love (Strong Love) | United States | Artist: The Judds · Label: RCA Records | Q8058250 |
| 2/21 | After Allアフター・オール | United States | Artist: Cher, Peter Cetera · Label: Geffen Records | Q4690456 |
| 2/21 | RosecolorJapanROSÉCOLOR | Japan | Artist: Miho Nakayama · Label: King Records | Q11241239 |
| 2/21 | Love LetterJapanラブレター | Japan | Artist: The Blue Hearts · Label: Tokuma Japan Communications Co., Ltd. | Q6151430 |
| 2/21 | Dear friendsJapanDEAR FRIENDS (PERSONZの曲) | Japan | Artist: Personz | Q11195662 |
| 2/21 | Sweet Little BoyJapan | Japan | Artist: Kaori Kawamura · Label: Pony Canyon | Q11247642 |
| 2/21 | Sarbacane | France | Artist: Francis Cabrel · Label: Sony Music | Q3473508 |
| 2/22 | Leslie | People's Republic of China, Canada | Artist: Leslie Cheung · Label: Cinepoly Records | Q6530576 |
| 2/22 | 天使とYu-WakuJapan | Japan | Artist: Miwa Kawagoe | Q24874580 |
| 2/24 | You on My Mindユー・オン・マイ・マインド | United Kingdom | Artist: Swing Out Sister · Label: Fontana Records | Q8057715 |
| 2/25 | The StressJapanザ・ストレス | Japan | Artist: Chisato Moritaka · Label: Warner Music Japan | Q3522891 |
| 2/25 | 包丁とマンジュウJapan | Japan | Artist: The Stalin · Label: Alfa Records | Q11400656 |
| 2/27 | Fria världen 1.989 | Sweden | Artist: Eva Dahlgren | Q10498964 |
| 2/27 | Sensitive | United Kingdom | Artist: The Field Mice · Label: Sarah Records | Q7451047 |
| 2/28 | Time ZoneJapanTIME ZONE | Japan | Artist: Otokogumi · Label: BMG Japan | Q17213081 |
| 3/1 | God's Balls | United States | Artist: Tad · Label: Sub Pop | Q3772712 |
| 3/1 | Let the Good Times Rock | Sweden | Artist: Europe · Label: Epic Records | Q2679588 |
| 3/1 | Ordinary Livesオーディナリィ・ライヴス | United Kingdom, Australia | Artist: Bee Gees · Label: Warner Bros. Entertainment | Q7100830 |
| 3/1 | Keep On Movin' | United Kingdom | Artist: Soul II Soul · Label: Virgin Records | Q6383052 |
| 3/1 | Yellow Moonイエロー・ムーン | United States | Artist: The Neville Brothers · Label: A&M Records | Q8051766 |
| 3/1 | ダイヤモンドの鷹Japan | Japan | Artist: 竜童組 · Label: Epic Records Japan | Q11316981 |
| 3/1 | Voices of Babylon | United Kingdom | Artist: The Outfield · Label: Columbia Records | Q25217425 |
| 3/1 | あなたしかいらないJapan | Japan | Artist: Yuri Kunizane | Q43417099 |
| 3/1 | Cataract | United States | Artist: The Walkabouts · Label: Sub Pop | Q5051454 |
| 3/1 | Hole in My Pocket | United States | Artist: Ricky Van Shelton · Label: Sony Music Nashville | Q5879988 |
| 3/1 | In a Letter to You | United States | Artist: Eddy Raven · Label: Capitol Records | Q6011366 |
| 3/1 | Pa lang rak | Thailand | Artist: Jintara Poonlarp | Q6202820 |
| 3/1 | Romeos | Germany | Artist: Alphaville · Label: Atlantic Records | Q7363148 |
| 3/1 | She Don't Love Nobody | United States | Artist: The Desert Rose Band · Label: MCA Records | Q7491974 |
| 3/1 | Sowin' Love | United States | Artist: Paul Overstreet · Label: RCA Records | Q7571901 |
| 3/1 | Up and Gone | United States | Artist: The McCarters · Label: Warner Bros. Records | Q7898027 |
| 3/1 | Early Olivia | United Kingdom, Australia | Artist: Olivia Newton-John · Label: EMI | Q987439 |
| 3/2 | CD FILE nagayama yōko VOL. 2JapanCD FILE 長山洋子 VOL.2 | Japan | Artist: Yōko Nagayama · Label: Victor | Q116821281 |
| 3/3 | Like a Prayerライク・ア・プレイヤー | United States | Artist: Madonna, Susan Boyle · Label: Sire | Q1420677 |
| 3/3 | 3 Feet High and Rising3・フィート・ハイ&ライジング | United States | Artist: De La Soul · Label: Tommy Boy Records | Q1079807 |
| 3/4 | The Girl Who Was... Death | Italy | Artist: Devil Doll | Q680807 |
| 3/6 | When Dream and Day Uniteホエン・ドリーム・アンド・デイ・ユナイト | United States | Artist: Dream Theater · Label: MCA Records | Q752237 |
| 3/6 | Shoebox Full of Secrets | United Kingdom | Artist: Andy Pawlak · Label: Fontana Records | Q110070534 |
| 3/6 | 地球をさがしてJapan | Japan | Artist: Hikaru Genji · Label: Pony Canyon | Q11424532 |
| 3/6 | Johnny Diesel & The Injectors | Australia | Artist: Johnny Diesel & The Injectors · Label: Chrysalis Records | Q6266592 |
| 3/6 | Much Too Young (To Feel This Damn Old) | United States | Artist: Garth Brooks · Label: Capitol Records | Q6930977 |
| 3/7 | Girl You Know It's True | Germany | Artist: Milli Vanilli · Label: Arista Records | Q3107629 |
| 3/7 | Niko više ne sanja | Croatia | Artist: Željko Bebek · Label: Jugoton | Q111651938 |
| 3/7 | Next to You | United States | Artist: Tammy Wynette · Label: Epic Records | Q17042634 |
| 3/8 | Roman Shugi浪漫主義 | Taiwan | Artist: Teresa Teng · Label: Taurus | Q11149283 |
| 3/8 | WALK (CHAGE and ASKAの曲)Japan | Japan | Artist: Chage and Aska · Label: Pony Canyon | Q11253346 |
| 3/8 | 男の情話Japan | Japan | Artist: Fuyumi Sakamoto · Label: EMI Music Japan | Q11578079 |
| 3/9 | Every Little Step | United States | Artist: Bobby Brown · Label: MCA Records | Q5417523 |
| 3/10 | 新・東京ラプソディーJapan | Japan | Artist: Tatsurō Yamashita | Q22123573 |
| 3/13 | The Stone Rosesストーン・ローゼズ | United Kingdom | Artist: The Stone Roses · Label: Chrysalis Records | Q300932 |
| 3/13 | 101 | United Kingdom | Artist: Depeche Mode · Label: Sire | Q836687 |
| 3/13 | Southside | United Kingdom | Artist: Texas · Label: Mercury Records | Q3284831 |
| 3/13 | Fire Woman | United Kingdom | Artist: The Cult · Label: Beggars Banquet Records | Q5451508 |
| 3/13 | People Hold On | United Kingdom | Artist: Lisa Stansfield, Coldcut · Label: Arista Records | Q6583166 |
| 3/13 | Traces | France | Artist: Jean · Label: Epic Records | Q3536168 |
| 3/13 | Anla Beni / Gözümün Bebeği | Turkey | Artist: Gökhan Güney | Q116958342 |
| 3/13 | Let Me Be Yours | United Kingdom | Artist: Five Star · Label: RCA | Q6532844 |
| 3/13 | Love Out Loud | United States | Artist: Earl Thomas Conley · Label: RCA Records | Q6691134 |
| 3/14 | Spell | United States | Artist: Deon Estus · Label: PolyGram | Q7575833 |
| 3/15 | Mystifyミスティファイ | Australia | Artist: INXS · Label: Warner Music Group | Q6949014 |
| 3/15 | Love Among the Cannibals | United States | Artist: Starship · Label: RCA | Q12270030 |
| 3/15 | あしたJapan | Japan | Artist: Miyuki Nakajima · Label: Pony Canyon | Q11257304 |
| 3/16 | Kylie's Remixes Volume 1 | United Kingdom, Australia | Artist: Kylie Minogue · Label: Mushroom Records | Q1082860 |
| 3/16 | Boys Don't CryJapan涙をみせないで 〜Boys Don't Cry〜 | Japan | Artist: Wink · Label: Polystar | Q3020026 |
| 3/17 | Bir Fırtına Kopacak | Turkey | Artist: Müslüm Gürses · Label: Elenor Plak | Q97204588 |
| 3/18 | Funky Cold Medinaファンキー・コールド・メディーナ | United States | Artist: Tone Lōc · Label: Delicious Vinyl | Q5509288 |
| 3/18 | Back in the Fire | United States | Artist: Gene Watson · Label: Warner Bros. Records | Q4839299 |
| 3/18 | Real Love | United States | Artist: Jody Watley · Label: MCA Records | Q7300977 |
| 3/20 | Monkey Gone to Heaven | United States | Artist: Pixies · Label: Elektra | Q3300137 |
| 3/20 | Another Place and Time | United States | Artist: Donna Summer · Label: Atlantic Records | Q771430 |
| 3/20 | Toni et Vagabond | Switzerland | Artist: Henri Dès · Label: Disques Mary-Josée | Q3531588 |
| 3/20 | Diamond Mine | Canada | Artist: Blue Rodeo · Label: Risque Disque | Q5270870 |
| 3/20 | Now That's What I Call Music 14 | Unknown | Artist: various artists · Label: Virgin Records | Q7065748 |
| 3/21 | Like a Prayerライク・ア・プレイヤー | United States | Artist: Madonna · Label: Sire | Q252447 |
| 3/21 | WaveJapanWAVE | Japan | Artist: T-Square · Label: Sony Music Records | Q11253446 |
| 3/21 | PaNic PaRadise | Unknown | Artist: various artists · Label: Captain Records | Q109599847 |
| 3/21 | Just One VictoryJapanJUST ONE VICTORY (たったひとつの勝利) | Japan | Artist: TM Network · Label: Epic Records Japan | Q11226697 |
| 3/21 | RoomJapanRoom (チェッカーズの曲) | Japan | Artist: The Checkers · Label: Pony Canyon | Q11242084 |
| 3/21 | あなたに会いたくてJapan | Japan | Artist: DREAMS COME TRUE · Label: Epic Records Japan | Q11257893 |
| 3/21 | 夏休みJapan | Japan | Artist: Takuro Yoshida | Q11429915 |
| 3/21 | 負ける気せんねJapan | Japan | Artist: Takeshi Mori, Jiro Shinbo · Label: Victor Entertainment | Q11634559 |
| 3/21 | CD FILE nagayama yōko VOL. 1JapanCD FILE 長山洋子 VOL.1 | Japan | Artist: Yōko Nagayama · Label: Victor | Q116821278 |
| 3/21 | CD FILE VOL. 3JapanCD FILE VOL.3 | Japan | Artist: Yōko Oginome · Label: Victor | Q117327162 |
| 3/21 | sparksJapan | Japan | Artist: EPO · Label: Midi Inc. | Q132444847 |
| 3/21 | Once AgainJapan | Japan | Artist: UP-BEAT | Q24885678 |
| 3/22 | Neverland ~Yawara! Main Theme~JapanNEVERLAND 〜YAWARA!メインテーマ〜 | Japan | Artist: Yui Asaka | Q17214720 |
| 3/24 | Cennetim Sensin | Turkey | Artist: Hüseyin Altın · Label: Güneş Plak | Q116951925 |
| 3/24 | Wide-Eyed Wonder | United States | Artist: The Choir · Label: Myrrh Records | Q17053543 |
| 3/25 | 氷点Japan | Japan | Artist: Kōji Tamaki | Q55533285 |
| 3/27 | 1984 - 1989 | United Kingdom | Artist: Lloyd Cole and the Commotions · Label: Capitol Records | Q22986603 |
| 3/28 | Alannah Myles | Canada | Artist: Alannah Myles · Label: Atlantic Records | Q788338 |
| 3/31 | Ne moze nam niko nista | Bosnia and Herzegovina | Artist: Mitar Mirić | Q6983908 |
| 4/1 | Headless Crossヘッドレス・クロス | United Kingdom | Artist: Black Sabbath · Label: I.R.S. Records | Q679742 |
| 4/1 | When Love Comes to Townラヴ・カムズ・トゥ・タウン | United States | Artist: U2, B.B.キング · Label: Island Records | Q2654626 |
| 4/1 | Le dernier des héros | Soviet Union | Artist: Kino | Q4373781 |
| 4/1 | Around My Heart | Germany | Artist: Sandra · Label: Virgin Records | Q4795615 |
| 4/1 | What's That Noise? | United Kingdom | Artist: Coldcut · Label: Reprise Records | Q1414452 |
| 4/1 | Kramgoa låtar 17 | Sweden | Artist: Vikingarna · Label: NMG | Q10548518 |
| 4/1 | Boyfriend | United Kingdom | Artist: Boy George · Label: Virgin | Q106707370 |
| 4/1 | City Streetsシティ・ストリーツ | United States | Artist: Carole King · Label: Capitol Records | Q5123451 |
| 4/1 | Heaven Only Knows | United States | Artist: エミルー・ハリス · Label: Reprise Records | Q5694715 |
| 4/1 | Dial 'M' for Motherfucker | United States | Artist: Pussy Galore · Label: Matador Records | Q3706527 |
| 4/1 | We Can Last Forever | United States | Artist: Chicago · Label: Reprise Records | Q7977469 |
| 4/1 | Ladies and Gentlemen: Mashina | Israel | Artist: Mashina · Label: CBS | Q12404834 |
| 4/1 | Nothing I Can Do About It Now | United States | Artist: Willie Nelson · Label: Columbia Records | Q17040211 |
| 4/1 | Claustrophobia | Italy | Artist: Federico De Caroli | Q3680322 |
| 4/1 | Beyond Those Years | United States | Artist: The Oak Ridge Boys · Label: MCA Records | Q4900043 |
| 4/1 | Blow at High Dough | Canada | Artist: The Tragically Hip · Label: MCA Inc. | Q4928540 |
| 4/1 | Call on Me | United States | Artist: Tanya Tucker · Label: Capitol Records Nashville | Q5021659 |
| 4/1 | Come from the Heart | United States | Artist: Kathy Mattea · Label: Mercury Records | Q5151319 |
| 4/1 | Eternity Project One | Unknown | Artist: various artists · Label: Rough Trade | Q5402779 |
| 4/1 | Rionegro & Solimões | Brazil | Artist: Rionegro & Solimões · Label: RGE | Q65167099 |
| 4/1 | Love Is Hell | United Kingdom | Artist: Kitchens of Distinction · Label: One Little Independent Records | Q6690720 |
| 4/1 | More Than a Name on a Wall | United States | Artist: The Statler Brothers · Label: Universal Music Group Nashville | Q6911128 |
| 4/1 | Praying to a New God | United Kingdom | Artist: Wang Chung · Label: Geffen Records | Q7239078 |
| 4/1 | Sowin' Love | United States | Artist: Paul Overstreet · Label: RCA | Q7571899 |
| 4/1 | Tsouzi | Greece | Artist: Nikos Karvelas · Label: Columbia Records | Q7849868 |
| 4/1 | City Rhythm Take Two | People's Republic of China | Artist: Sandy Lam · Label: Warner Music Hong Kong | Q97201498 |
| 4/1 | JW | Sweden | Artist: Jerry Williams · Label: Sonet Records | Q98831597 |
| 4/3 | Love Is | Canada | Artist: Alannah Myles · Label: Atlantic Records | Q25217568 |
| 4/3 | Dancing with the MoonlightJapanDANCING WITH THE MOONLIGHT | Japan | Artist: Tomoyasu Hotei · Label: Parlophone | Q11195481 |
| 4/3 | What's Going On in Your World | United States | Artist: George Strait · Label: MCA Records | Q7990763 |
| 4/4 | I'll Be There for Youアイル・ビー・ゼア・フォー・ユー | United States | Artist: Bon Jovi · Label: Mercury Records | Q2542196 |
| 4/4 | The Breathtaking Blue | Germany | Artist: Alphaville · Label: Warner Music Group | Q2297712 |
| 4/4 | Bitte bitte | Germany | Artist: Die Ärzte · Label: Columbia Records | Q44495 |
| 4/4 | Children's Storyチルドレンズ・ストーリー | United Kingdom | Artist: Slick Rick · Label: Columbia Records | Q5098228 |
| 4/4 | Willow in the Wind | United States | Artist: Kathy Mattea · Label: Mercury Records | Q8022387 |
| 4/5 | Two Dogs Fuckin' | Croatia | Artist: Let 3 · Label: Helidon | Q12644032 |
| 4/7 | Beneath the Remainsビニース・ザ・リメインズ | Brazil | Artist: Sepultura · Label: Roadrunner Records | Q792779 |
| 4/7 | 月光Japan | Japan | Artist: Bakufu Slump · Label: Sony Music Records | Q11515851 |
| 4/8 | Be My BabyJapanBE MY BABY | Japan | Artist: Complex · Label: EMI Music Japan | Q11191169 |
| 4/8 | 5:01 Blues | United States | Artist: Merle Haggard · Label: Epic Records | Q4641038 |
| 4/8 | With Every Heartbeat | United Kingdom | Artist: Five Star · Label: RCA | Q8027982 |
| 4/10 | Lullaby | United Kingdom | Artist: The Cure · Label: Fiction Records | Q3047725 |
| 4/10 | I'll Be Loving You (Forever) | United States | Artist: New Kids on the Block · Label: Columbia Records | Q5965669 |
| 4/10 | Club Classics Vol. One | United Kingdom | Artist: Soul II Soul · Label: Virgin Records | Q751383 |
| 4/10 | Ain't Nobody Better | United States | Artist: Inner City | Q4697279 |
| 4/12 | ともだち (中村あゆみの曲)Japan | Japan | Artist: Ayumi Nakamura | Q11273380 |
| 4/12 | 女神達への情歌 (報道されないY型の彼方へ)Japan | Japan | Artist: Southern All Stars · Label: Taishita Label Music | Q11446570 |
| 4/12 | 酔いどれて | South Korea | Artist: Kye Eun-sook · Label: EMI Music Japan | Q11644385 |
| 4/14 | Good Thing | United Kingdom | Artist: Fine Young Cannibals · Label: London Records | Q5582979 |
| 4/14 | Tempo | Norway | Artist: Vazelina Bilopphøggers · Label: Opal Rekords | Q12005464 |
